|
|
Odkurzacze przemysłowe do zbierania na sucho i mokro NILFISK - ALTO

Odkurzacze przemysłowe o dużej sile ssania. Przystosowane do długotrwałej i intensywnej eksploatacji, przeznaczone dla przemysłu.
Odkurzacze Nilfisk-ALTO mogą być zastosowane w centralnych systemach odkurzania jako jednostka ssąca. Model TURBO D zasilany jest również 400/3~/50 Hz • SQ 850 -11 wyposażony jest w dwa silniki.
|
 |
|
zobacz szczegóły
|
Odkurzacz przemysłowy ATTIX 30-01
| Wydatek powietrza l/min. | 3700
|
| Podciśnienie mbar/kPa | 250/25
|
| Moc Pmax W | 1500
|
| PIEC W | 1200
|
| Zasilanie V/~/Hz | 230/1~/50-60
|
| Głośność pracy dB(A) | 62
|
| Pojemność zbiornika l | 30
|
| Dł x Szer x Wys mm | 420 x 320 x 595
|
| Ciężar bez osprzętu kg | 10
|
| Kabel zasilający w osłonie gumowej m | 7,5 |
|
|
zobacz szczegóły
|
Odkurzacz przemysłowy ATTIX 30-01 PC
| Wydatek powietrza l/min. | 3700
|
| Podciśnienie mbar/kPa | 250/25
|
| Moc Pmax W | 1500
|
| PIEC W | 1200
|
| Zasilanie V/~/Hz | 230/1~/50-60
|
| Głośność pracy dB(A) | 62
|
| Pojemność zbiornika l | 30
|
| Dł x Szer x Wys mm | 420 x 320 x 595
|
| Ciężar bez osprzętu kg | 10
|
| Kabel zasilający w osłonie gumowej m | 7,5 |
|
|
zobacz szczegóły
|
Odkurzacz przemysłowy ATTIX 30-11 PC
| Wydatek powietrza l/min. | 3700
|
| Podciśnienie mbar/kPa | 250/25
|
| Moc Pmax W | 1500
|
| PIEC W | 1200
|
| Zasilanie V/~/Hz | 230/1~/50-60
|
| Głośność pracy dB(A) | 62
|
| Pojemność zbiornika l | 30
|
| Dł x Szer x Wys mm | 420 x 320 x 595
|
| Ciężar bez osprzętu kg | 10
|
| Kabel zasilający w osłonie gumowej m | 7,5 |
|
|
zobacz szczegóły
|
Odkurzacz przemysłowy ATTIX 30-21 PC
| Wydatek powietrza l/min. | 3700
|
| Podciśnienie mbar/kPa | 250/25
|
| Moc Pmax W | 1500
|
| PIEC W | 1200
|
| Zasilanie V/~/Hz | 230/1~/50-60
|
| Głośność pracy dB(A) | 62
|
| Pojemność zbiornika l | 30
|
| Dł x Szer x Wys mm | 380 x 430 x 550
|
| Ciężar bez osprzętu kg | 10
|
| Kabel zasilający w osłonie gumowej m | 7,5 |
|
|
zobacz szczegóły
|
Odkurzacz przemysłowy ATTIX 30-21 XC
| Wydatek powietrza l/min. | 3800
|
| Podciśnienie mbar/kPa | 250/25
|
| Moc Pmax W | 1500
|
| PIEC W | 1200
|
| Zasilanie V/~/Hz | 230/1~/50-60
|
| Głośność pracy dB(A) | 62
|
| Pojemność zbiornika l | 30
|
| Dł x Szer x Wys mm | 380 x 430 x 550
|
| Ciężar bez osprzętu kg | 12
|
| Kabel zasilający w osłonie gumowej m | 7,5 |
|
|
zobacz szczegóły
|
Odkurzacz przemysłowy ATTIX 40-01 PC INOX
| Wydatek powietrza l/min. | 3700
|
| Podciśnienie mbar/kPa | 250/25
|
| Moc Pmax W | 1500
|
| PIEC W | 1200
|
| Zasilanie V/~/Hz | 230/1~/50-60
|
| Głośność pracy dB(A) | 62
|
| Pojemność zbiornika l | 40
|
| Dł x Szer x Wys mm | 450 x 480 x 645
|
| Ciężar bez osprzętu kg | 13
|
| Kabel zasilający w osłonie gumowej m | 7,5 |
|
|
zobacz szczegóły
|
Odkurzacz przemysłowy ATTIX 40-21 PC INOX
| Wydatek powietrza l/min. | 3700
|
| Podciśnienie mbar/kPa | 250/25
|
| Moc Pmax W | 1500
|
| PIEC W | 1200
|
| Zasilanie V/~/Hz | 230/1~/50-60
|
| Głośność pracy dB(A) | 62
|
| Pojemność zbiornika l | 40
|
| Dł x Szer x Wys mm | 450 x 480 x 645
|
| Ciężar bez osprzętu kg | 14
|
| Kabel zasilający w osłonie gumowej m | 7,5 |
|
|
zobacz szczegóły
|
Odkurzacz przemysłowy ATTIX 40-21 XC INOX
| Wydatek powietrza l/min. | 3800
|
| Podciśnienie mbar/kPa | 250/25
|
| Moc Pmax W | 1500
|
| PIEC W | 1200
|
| Zasilanie V/~/Hz | 230/1~/50-60
|
| Głośność pracy dB(A) | 62
|
| Pojemność zbiornika l | 40
|
| Dł x Szer x Wys mm | 450 x 480 x 645
|
| Ciężar bez osprzętu kg | 14
|
| Kabel zasilający w osłonie gumowej m | 7,5 |
|
|
zobacz szczegóły
|
Odkurzacz przemysłowy ATTIX 50-01 PC
| Wydatek powietrza l/min. | 3700
|
| Podciśnienie mbar/kPa | 250/25
|
| Moc Pmax W | 1500
|
| PIEC W | 1200
|
| Zasilanie V/~/Hz | 230/1~/50-60
|
| Głośność pracy dB(A) | 62
|
| Pojemność zbiornika l | 47
|
| Dł x Szer x Wys mm | 380 x 430 x 685
|
| Ciężar bez osprzętu kg | 11
|
| Kabel zasilający w osłonie gumowej m | 7,5 |
|
|
zobacz szczegóły
|
Odkurzacz przemysłowy ATTIX 50-21 PC
| Wydatek powietrza l/min. | 3700
|
| Podciśnienie mbar/kPa | 250/25
|
| Moc Pmax W | 1500
|
| PIEC W | 1200
|
| Zasilanie V/~/Hz | 230/1~/50-60
|
| Głośność pracy dB(A) | 62
|
| Pojemność zbiornika l | 47
|
| Dł x Szer x Wys mm | 380 x 430 x 685
|
| Ciężar bez osprzętu kg | 11
|
| Kabel zasilający w osłonie gumowej m | 7,5 |
|
|
zobacz szczegóły
|
Odkurzacz przemysłowy ATTIX 50-21 XC
| Wydatek powietrza l/min. | 3800
|
| Podciśnienie mbar/kPa | 250/25
|
| Moc Pmax W | 1500
|
| PIEC W | 1200
|
| Zasilanie V/~/Hz | 230/1~/50-60
|
| Głośność pracy dB(A) | 62
|
| Pojemność zbiornika l | 47
|
| Dł x Szer x Wys mm | 380 x 430 x 685
|
| Ciężar bez osprzętu kg | 13
|
| Kabel zasilający w osłonie gumowej m | 7,5 |
|
|
zobacz szczegóły
|
Odkurzacz przemysłowy ATTIX 560-21 XC
| Wydatek powietrza l/min. | 3600
|
| Podciśnienie mbar/kPa | 230/23
|
| Moc Pmax W | 1500
|
| PIEC W | 1200
|
| Zasilanie V/~/Hz | 230/1~/50-
|
| Głośność pracy dB(A) | 57
|
| Pojemność zbiornika l | 45
|
| Dł x Szer x Wys mm | 506 x 476
|
| Ciężar bez osprzętu kg | 16
|
| Kabel zasilający w osłonie gumowej m | 7,5
|
|
|
zobacz szczegóły
|
Odkurzacz przemysłowy ATTIX 590-21
| Wydatek powietrza l/min. | 3800
|
| Podciśnienie mbar/kPa | 250/25
|
| Moc Pmax W | 1500
|
| PIEC W | 1200
|
| Zasilanie V/~/Hz | 230/1~/50-60
|
| Głośność pracy dB(A) | 59
|
| Pojemność zbiornika l | 45
|
| Dł x Szer x Wys mm | 506 x 476 x 655
|
| Ciężar bez osprzętu kg | 14
|
| Kabel zasilający w osłonie gumowej m | 7,5 |
|
|
zobacz szczegóły
|
Odkurzacz przemysłowy ATTIX 590-21 CLEAN ROOM
| Wydatek powietrza l/min. | 3800
|
| Podciśnienie mbar/kPa | 230/25
|
| Moc Pmax W | 1500
|
| PIEC W | 1200
|
| Zasilanie V/~/Hz | 230/1~/50-60
|
| Głośność pracy dB(A) | 57
|
| Pojemność zbiornika l | 45
|
| Dł x Szer x Wys mm | 506 x 476 x 655
|
| Ciężar bez osprzętu kg | 14
|
| Kabel zasilający w osłonie gumowej m | 7,5 |
|
|
zobacz szczegóły
|
Odkurzacz przemysłowy ATTIX 751-11
| Wydatek powietrza l/min. | 3600
|
| Podciśnienie mbar/kPa | 230/23
|
| Moc Pmax W | 1500
|
| PIEC W | 1200
|
| Zasilanie V/~/Hz | 230/1~/50-60
|
| Głośność pracy dB(A) | 57
|
| Pojemność zbiornika l | 70
|
| Dł x Szer x Wys mm | 605 x 580 x 970
|
| Ciężar bez osprzętu kg | 25
|
| Kabel zasilający w osłonie gumowej m | 7,5 |
|
|
zobacz szczegóły
|
Odkurzacz przemysłowy ATTIX 751-21
| Wydatek powietrza l/min. | 3600
|
| Podciśnienie mbar/kPa | 230/23
|
| Moc Pmax W | 1500
|
| PIEC W | 1200
|
| Zasilanie V/~/Hz | 230/1~/50-60
|
| Głośność pracy dB(A) | 57
|
| Pojemność zbiornika l | 70
|
| Dł x Szer x Wys mm | 605 x 580 x 970
|
| Ciężar bez osprzętu kg | 25
|
| Kabel zasilający w osłonie gumowej m | 7,5 |
|
|
zobacz szczegóły
|
Odkurzacz przemysłowy ATTIX 791-21 EC
| Wydatek powietrza l/min. | 3800
|
| Podciśnienie mbar/kPa | 250/25
|
| Moc Pmax W | 1500
|
| PIEC W | 1200
|
| Zasilanie V/~/Hz | 230/1~/50-60
|
| Głośność pracy dB(A) | 59
|
| Pojemność zbiornika l | 70
|
| Dł x Szer x Wys mm | 605 x 580 x 970
|
| Ciężar bez osprzętu kg | 25
|
| Kabel zasilający w osłonie gumowej m | 7,5 |
|
|
zobacz szczegóły
|
Odkurzacz przemysłowy ATTIX 761-21 XC
| Wydatek powietrza l/min. | 3600
|
| Podciśnienie mbar/kPa | 230/23
|
| Moc Pmax W | 1500
|
| PIEC W | 1200
|
| Zasilanie V/~/Hz | 230/1~/50-60
|
| Głośność pracy dB(A) | 57
|
| Pojemność zbiornika l | 70
|
| Dł x Szer x Wys mm | 605 x 580 x 970
|
| Ciężar bez osprzętu kg | 27
|
| Kabel zasilający w osłonie gumowej m | 7,5 |
|
|
zobacz szczegóły
|
Odkurzacz przemysłowy ATTIX 763-21 ED
| Wydatek powietrza l/min. | 3800
|
| Podciśnienie mbar/kPa | 230/23
|
| Moc Pmax W | 1700
|
| PIEC W | 1400
|
| Zasilanie V/~/Hz | 230/1~/50-60
|
| Głośność pracy dB(A) | 57
|
| Pojemność zbiornika l | 30
|
| Dł x Szer x Wys mm | 605 x 580 x 1230
|
| Ciężar bez osprzętu kg | 30
|
| Kabel zasilający w osłonie gumowej m | 7,5
|
|
|
zobacz szczegóły
|
Odkurzacz przemysłowy ATTIX 961-01
| Wydatek powietrza l/min. | 2x3600
|
| Podciśnienie mbar/kPa | 250/25
|
| Moc Pmax W | 2x1500
|
| PIEC W | 2x1200
|
| Zasilanie V/~/Hz | 230/1~/50-60
|
| Głośność pracy dB(A) | 67
|
| Pojemność zbiornika l | 70
|
| Dł x Szer x Wys mm | 580 x 600 x 970
|
| Ciężar bez osprzętu kg | 28
|
| Kabel zasilający w osłonie gumowej m | 10,0 |
|
|
|