|
|
Zamiatarki z siedzeniem dla operatora NILFISK - ALTO

Nowy produkt ALTO FLOORTEC R wykona swoją
pracę, szybko efektywnie i z maksymalnym komfortem prowadzenia. Kompaktowa budowa wspaniale współgra z mocnym silnikiem, szeroką ścieżką zamiatania, zwrotnością i wyśmienitą zdolnością pokonywania wzniesień do 16%.
|
 |
|
zobacz szczegóły
|
Zamiatarka FLOORTEC R 360 P
| Szerokość robocza, 1 lub 2 szczotki boczne mm | 800 / 1000
|
| Szczotka walcowa (długość) mm | 600
|
| Szczotka boczna (średnica) mm | 420
|
| System zamiatania | System wrzutu do tyłu
|
| Zbiornik na śmieci l | 50
|
| Materiał filtra | Papier
|
| Powierzchnia filtra m2 | 3
|
| Alternatywny materiał filtra | Poliester
|
| System czyszczenia filtra | Elektryczny otrząsacz filtra
|
| Promień zawracania mm | 983
|
|
|
zobacz szczegóły
|
Zamiatarka FLOORTEC R 360 B
| Szerokość robocza, 1 lub 2 szczotki boczne mm | 800 / 1000
|
| Szczotka walcowa (długość) mm | 600
|
| Szczotka boczna (średnica) mm | 420
|
| System zamiatania | System wrzutu do tyłu
|
| Zbiornik na śmieci l | 50
|
| Materiał filtra | Papier
|
| Powierzchnia filtra m2 | 3
|
| Alternatywny materiał filtra | Poliester
|
| System czyszczenia filtra | Elektryczny otrząsacz filtra
|
| Promień zawracania mm | 983
|
|
|
zobacz szczegóły
|
Zamiatarka FLOORTEC R 570 P
| Szerokość robocza, 1 lub 2 szczotki boczne mm | 900 / 1100
|
| Szczotka walcowa (długość) mm | 700
|
| Szczotka boczna (średnica) mm | 430
|
| System zamiatania | System wrzutu do tyłu
|
| Zbiornik na śmieci l | 70
|
| Materiał filtra | Papier
|
| Powierzchnia filtra m2 | 5
|
| Alternatywny materiał filtra | Poliester
|
| System czyszczenia filtra | Elektryczny otrząsacz filtra
|
| Promień zawracania mm | 1310
|
|
|
zobacz szczegóły
|
Zamiatarka FLOORTEC R 570 B
| Szerokość robocza, 1 lub 2 szczotki boczne mm | 900 / 1100
|
| Szczotka walcowa (długość) mm | 700
|
| Szczotka boczna (średnica) mm | 430
|
| System zamiatania | System wrzutu do tyłu
|
| Zbiornik na śmieci l | 70
|
| Materiał filtra | Papier
|
| Powierzchnia filtra m2 | 5
|
| Alternatywny materiał filtra | Poliester
|
| System czyszczenia filtra | Elektryczny otrząsacz filtra
|
| Promień zawracania mm | 1310
|
|
|
zobacz szczegóły
|
Zamiatarka FLOORTEC R 580 P
| Szerokość robocza, 1 lub 2 szczotki boczne mm | 1050/1310
|
| Szczotka główna mm | 800
|
| Szczotka boczna mm | 520
|
| Pojemnik na śmieci l | 130
|
| Materiał filtra | Papier
|
| Powierzchnia filtra m2 | 7
|
| Alternatywny materiał filtra | Poliester
|
| System czyszczenia filtra | Elektryczny otrząsacz filtra
|
| Promień zawracania cm | 1690
|
|
|
zobacz szczegóły
|
Zamiatarka FLOORTEC R 580 B
| Szerokość robocza, 1 lub 2 szczotki boczne mm | 1050/1310
|
| Szczotka główna mm | 800
|
| Szczotka boczna mm | 520
|
| Pojemnik na śmieci l | 130
|
| Materiał filtra | Papier
|
| Powierzchnia filtra m2 | 7
|
| Alternatywny materiał filtra | Poliester
|
| System czyszczenia filtra | Elektryczny otrząsacz filtra
|
| Promień zawracania cm | 1690 |
|
|
zobacz szczegóły
|
Zamiatarka 6150
| Szerokość robocza, 1 lub 2 szczotki boczne mm | 1270(1 Szczotka boczna)
|
| Szczotka główna mm | 915
|
| Szczotka boczna mm | 534
|
| Pojemnik na śmieci l | 283
|
| Materiał filtra | Papier
|
| Powierzchnia filtra m2 | 7,2
|
| Alternatywny materiał filtra | Poliester
|
| System czyszczenia filtra | Elektryczny otrząsacz filtra
|
| Promień zawracania cm | 1360 (lewo)
|
|
|
zobacz szczegóły
|
Zamiatarka MPV 60
| Szer. zamiatania 1 szczotka boczna mm | 1524
|
| Szer. zamiatania bez szczotki bocznej mm | 1143
|
| Szczotka walcowa mm | 1143
|
| Szczotka boczna mm | 585
|
| Pojemnik na śmieci l | 396
|
| Powierzchnia filtra m2 | 8,2 |
|
|
zobacz szczegóły
|
Zamiatarka 3366
| Szer. zamiatania 1 szczotka boczna mm | 1676
|
| Szer. zamiatania bez szczotki bocznej mm | 1270
|
| Szczotka walcowa mm | 1270
|
| Szczotka boczna mm | 585
|
| Pojemnik na śmieci l | 765
|
| Powierzchnia filtra m2 | 16
|
|
|
|